Акции / Чай, Кофе / Ahmad Tea / «Из Лондона с любовью. Продолжение»

Конкурс Ahmad Tea: «Из Лондона с любовью. Продолжение»

с 1 апреля по 30 сентября 2012
Конкурс завершился
Конкурс чая «Ahmad Tea» (Ахмад Ти) «Из Лондона с любовью. Продолжение»
8-800-100-222-1

Уважаемые участники, с 1 апреля 2012 года вновь откроется клуб Ahmad Tea "Из Лондона с любовью". Вас ждут новые подарки и новый творческий конкурс. Следите за обновлениями на сайте.

Призы:

  • Главный приз - романтическая поездка в Лондон на двоих;
  • Чайные пары;
  • Яркие зонты;
  • Пляжные полотенца;
  • Сумки;
  • Пледы;
  • Электронные сертификаты Ozon.ru.

Участие в конкурсе:

  • Проголосуйте за истории любви на сайте www.club.ahmadtea.ru. Либо расскажите свою. Возможно, именно Вы выиграете главный приз — романтическую поездку в Лондон на двоих.
Добавила: b.evga
Нашли ошибку? Выделите, Ctrl+Enter
Ahmad Tea С 1 апреля по 30 сентября 2012 Конкурс завершился +1 24367 2458

Призы пользователей

показать все добавить приз
2458

Комментариев


  • LEDI GAGA * 29.09.2012 12:11
    14088354403817 124460 (МОСКВА) 0,570
    14088354403824 143964 (РЕУТОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403831 153027 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403848 308590 (ОКТЯБРЬСКИЙ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403855 142641 (ДАВЫДОВО, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403862 390000 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403879 633520 (ЧЕРЕПАНОВО, ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403886 150046 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403893 215805 (ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403909 115573 (МОСКВА) 0,570
    14088354403916 630112 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403923 107140 (МОСКВА) 0,570
    14088354403930 140300 (ЕГОРЬЕВСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403947 119634 (МОСКВА) 0,570
    14088354403954 630082 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403961 620012 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403978 630029 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354403985 115612 (МОСКВА) 0,570
    14088354403992 141304 (СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404005 344030 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404012 397852 (ОСТРОГОЖСК, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404029 361043 (ПРОХЛАДНЫЙ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404036 603086 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404043 352386 (КРОПОТКИН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354404050 392531 (ОРЛОВКА, ТАМБОВСКИЙ РАЙОН, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404067 129337 (МОСКВА) 0,570
    14088354404074 249028 (ЕРМОЛИНО, БОРОВСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404081 420021 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404098 392002 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404104 630004 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404111 622048 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404128 603106 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404135 192076 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354404142 115304 (МОСКВА) 0,570
    14088354404159 357400 (ЖЕЛЕЗНОВОДСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354404166 125009 (МОСКВА) 0,570
    14088354404173 143090 (КРАСНОЗНАМЕНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404180 392032 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404197 392032 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404203 641024 (ПЕСЧАНСКОЕ, ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404210 450065 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404227 630027 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404234 162626 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404241 630060 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404258 400075 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404265 124460 (МОСКВА) 0,570
    14088354404272 155908 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404289 155908 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404296 413850 (БАЛАКОВО, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404302 117534 (МОСКВА) 0,570
  • LEDI GAGA * 29.09.2012 12:11
    14088354404319 630000 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404326 143900 (БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404333 111398 (МОСКВА) 0,570
    14088354404340 185014 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404357 420061 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404364 196158 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354404371 140050 (КРАСКОВО, ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404388 614101 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354404395 194017 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354404401 423575 (НИЖНЕКАМСК, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404418 164894 (МАЛОШУЙКА, ОНЕЖСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404425 125171 (МОСКВА) 0,570
    14088354404432 140180 (ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404449 140140 (УДЕЛЬНАЯ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404456 347706 (КИРОВСКАЯ, КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404463 181520 (НОВЫЙ ИЗБОРСК, ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404470 115487 (МОСКВА) 0,570
    14088354404487 644029 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404494 127253 (МОСКВА) 0,570
    14088354404500 450076 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354404517 155908 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404524 603122 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404531 115583 (МОСКВА) 0,570
    14088354404548 194294 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354404555 123592 (МОСКВА) 0,570
    14088354404562 454048 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404579 413865 (БАЛАКОВО, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404586 109386 (МОСКВА) 0,570
    14088354404593 125008 (МОСКВА) 0,570
    14088354404609 115088 (МОСКВА) 0,570
    14088354404616 143306 (НАРО-ФОМИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404623 630082 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404630 353182 (КОРЕНОВСК, КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354404647 192076 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354404654 390025 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404661 620050 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404678 129164 (МОСКВА) 0,570
    14088354404685 454021 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404692 454021 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404708 194021 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354404715 140103 (РАМЕНСКОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404722 630071 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404739 142103 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404746 412344 (КОТОВРАС, БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404753 142172 (ЩЕРБИНКА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404760 143409 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404777 454100 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404784 115477 (МОСКВА) 0,570
    14088354404791 630060 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354404807 198332 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
  • LEDI GAGA * 29.09.2012 12:11
    14088354404814 143404 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354414820 420080 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354414837 197706 (СЕСТРОРЕЦК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354414844 121552 (МОСКВА) 0,570
    14088354414851 121552 (МОСКВА) 0,570
    14088354414868 420138 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354414875 453260 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354414882 353620 (СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354414899 426054 (ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354414905 302040 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354414912 123060 (МОСКВА) 0,570
    14088354414929 656006 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354414936 614017 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354414943 196191 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354414950 307176 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354414967 143409 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354414974 603109 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354414981 612080 (ОРИЧИ, ОРИЧЕВСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354414998 121552 (МОСКВА) 0,570
    14088354415001 606091 (ФРОЛИЩИ, ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415018 143960 (РЕУТОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415025 630124 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415032 660052 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415049 109472 (МОСКВА) 0,570
    14088354415056 650903 (КЕДРОВКА, КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415063 155902 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415070 119620 (МОСКВА) 0,570
    14088354415087 650000 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415094 443079 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415100 430023 (САРАНСК, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415117 344023 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415124 249402 (ЛЮДИНОВО, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415131 443079 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415148 443079 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415155 443079 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415162 450077 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415179 115487 (МОСКВА) 0,570
    14088354415186 617060 (КРАСНОКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415193 660014 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415209 168216 (ПАЛЕВИЦЫ, СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОН, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415216 614524 (УСТЬ-КАЧКА, ПЕРМСКИЙ РАЙОН, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415223 400137 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415230 630008 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415247 423821 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415254 607610 (КАМЕНКИ, БОГОРОДСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415261 644073 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415278 188660 (БУГРЫ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415285 111401 (МОСКВА) 0,570
    14088354415292 301657 (НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415308 168216 (ПАЛЕВИЦЫ, СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОН, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,570
  • LEDI GAGA * 29.09.2012 12:11
    14088354415315 168216 (ПАЛЕВИЦЫ, СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОН, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415322 420138 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415339 423579 (НИЖНЕКАМСК, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415346 119607 (МОСКВА) 0,570
    14088354415353 107589 (МОСКВА) 0,570
    14088354415360 420140 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415377 423832 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415384 692802 (БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415391 450103 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415407 630099 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415414 420030 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415421 420098 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415438 420127 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415445 400006 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415452 410056 (САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415469 452455 (БИРСК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415476 346519 (ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415483 614017 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415490 622016 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415506 443065 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415513 188332 (СИВЕРСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415520 660013 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415537 119002 (МОСКВА) 0,570
    14088354415544 455049 (МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415551 109202 (МОСКВА) 0,570
    14088354415568 129085 (МОСКВА) 0,570
    14088354415575 392018 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415582 420133 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415599 420133 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415605 355047 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415612 660052 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415629 155904 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415636 155904 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415643 400086 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415650 155904 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415667 660046 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415674 660013 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415681 617060 (КРАСНОКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415698 443079 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415704 344023 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415711 392023 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415728 249402 (ЛЮДИНОВО, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415735 196653 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354415742 620016 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415759 630084 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415766 603109 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415773 624450 (КРАСНОТУРЬИНСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415780 617060 (КРАСНОКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415797 460044 (ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415803 169903 (ВОРКУТА, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,570
  • 29.09.2012 12:12
    LEDI GAGA * @gasha.matakaeva

    Ну и зачем это всё сюда кидать? :\
    В теме Общение-Полезно знать есть ссылки, где можно найти по образцу ШПИ (баркоду) свою посылку!!!
  • LEDI GAGA * 29.09.2012 12:13
    14088354415810 111531 (МОСКВА) 0,570
    14088354415827 630034 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415834 443020 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415841 614524 (УСТЬ-КАЧКА, ПЕРМСКИЙ РАЙОН, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354415858 344023 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415865 460052 (ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415872 300001 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415889 363750 (МОЗДОК, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415896 301654 (НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415902 188516 (РУССКО-ВЫСОЦКОЕ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415919 423584 (НИЖНЕКАМСК, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415926 193231 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354415933 396658 (РОССОШЬ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415940 420138 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415957 420138 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415964 420138 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415971 420110 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354415988 620034 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354415995 650000 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416008 366023 (СТАРЫЕ АТАГИ, ГРОЗНЕНСКИЙ РАЙОН, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416015 141011 (МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416022 194352 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354416039 420127 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416046 111398 (МОСКВА) 0,570
    14088354416053 426054 (ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416060 420036 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416077 185031 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416084 665824 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416091 446600 (НЕФТЕГОРСК, НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416107 622016 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416114 105118 (МОСКВА) 0,570
    14088354416121 660013 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416138 143570 (НОВОПЕТРОВСКОЕ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416145 188332 (СИВЕРСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416152 194021 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354416169 660013 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416176 614016 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416183 192242 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354416190 107589 (МОСКВА) 0,570
    14088354416206 629810 (НОЯБРЬСК, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
  • LEDI GAGA * 29.09.2012 12:13
    14088354416213 630124 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416220 107589 (МОСКВА) 0,570
    14088354416237 115487 (МОСКВА) 0,570
    14088354416244 620146 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416251 614032 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416268 430017 (САРАНСК, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416275 155902 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416282 155904 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416299 660046 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416305 155902 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416312 453571 (МЕЖГОРЬЕ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416329 155908 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416336 660013 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416343 155902 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416350 431510 (ЛЯМБИРЬ, ЛЯМБИРСКИЙ РАЙОН, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,570
    14088354416367 445030 (ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416374 238730 (КРАСНОЗНАМЕНСК, КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416381 617060 (КРАСНОКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416398 617060 (КРАСНОКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,570
    14088354416404 344023 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
    14088354416411 193079 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,570
    14088354416428 606523 (ЗАВОЛЖЬЕ, ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,570
