с 14 апреля по 10 июля 2012
Акция завершилась
С 14 апреля участвуйте в акции «Выиграй стадион призов!», покупайте чипсы Lays, Cheetos, сухарики ХрусТеам и побеждайте!
1 500 призов каждый день!
Призы:
- Ноутбук;
- Xbox 360;
- Смартфон;
- Фотоаппарат.
Для участия в акции:
- Покупай Lays, Cheetos, ХрусТеам;
- Найди в пачке баннер с уникальным кодом;
- Регистрируй коды на сайте www.stadionprizov.ru и получай баллы;
- Занимай места и выигрывай призы каждый день на Стадионе Призов!
Количество кодов:
Коды находятся в каждой пачке, их количество зависит от массы:
- пачка 26 г. - 2 кода;
- пачка 80 г. - 2 кода;
- пачка 150 г. - 3 кода;
- пачка 200 г. - 3 кода.
1 код = 10 баллам.
Срок проведения акции: с 14 апреля по 15 сентября 2012 года.
Срок регистрации кодов: с 14 апреля по 10 июля 2012 года.









Поздравляю с посылкой!
Куда столько?
Приходиться на себя много забивать!!!
Остальные продаю
вот и все
поздравляю!!! все разом пришли ? ШПИ подскажешь ?
все разом пришли
вышли фото
260- вес одной футболки
ясное дело что одной))) я поэтому тебя и спросил вес всех футболок..если ты говоришь что они целиком пришли
Сейчас так-же?
ПРИШЛИ ВСЕ СРАЗУ , НО УПАКОВАННЫ КАЖДАЯ В СВОЮ УПАКОВКУ!!!!!!!!!!!!!!!! по 260гр.
http://posylka.in/index.php
Вот фото футболки! По качеству очень хорошая! Стрейч!
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0922/19/c61619eb03e1edfd62db914dc9098e19.jpg
http://i40.fastpic.ru/big...ad95315f3700038bd6860.jpg
Ребята! Походу дела сейчас идет рассылка футболок!...
Это уже хорошие новости. :)
Ребята! Походу дела сейчас идет рассылка футболок!
Вот фото футболки! По качеству очень хорошая! Стрейч!
=======
а мне ярко оранжевая пришла
Александр @KaiN вчера 23:11 :-))
...Ребята! Походу дела сейчас идет рассылка футболок!
Вот фото футболки! По качеству очень хорошая! Стрейч!
На *** этот стрейч нужен!!! Хлопок - это дело!
11172554434528 426000 (ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,870
11172554434535 302026 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,870
11172554444596 394074 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444602 152303 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444619 630084 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444626 442370 (МОКШАН, МОКШАНСКИЙ РАЙОН, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444633 617473 (КУНГУР, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554444640 454003 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444657 162609 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444664 454071 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444671 347740 (ЗЕРНОГРАД, ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444688 412308 (БАЛАШОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444695 248023 (КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444701 400108 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444718 308023 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444725 610044 (КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444732 446666 (НОВОБОРСКИЙ, БОРСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444749 654038 (НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444756 445017 (ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444763 655158 (ЧЕРНОГОРСК, ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554444770 457040 (ЮЖНОУРАЛЬСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444787 656057 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554444794 199226 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,840
11172554444800 181520 (НОВЫЙ ИЗБОРСК, ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444817 620109 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444824 125080 (МОСКВА) 0,840
11172554444831 445040 (ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444848 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444855 618593 (КРАСНОВИШЕРСК, КРАСНОВИШЕРСКИЙ РАЙОН, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554444862 650065 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444879 445026 (ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444886 454112 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444893 446960 (КЛЯВЛИНО, КЛЯВЛИНСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444909 614065 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554444923 456773 (СНЕЖИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444930 308032 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444947 309502 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444954 620026 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554444961 197760 (КРОНШТАДТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,840
11172554444978 198259 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,840
11172554444985 450035 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554444992 188309 (ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445005 187401 (ВОЛХОВ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445012 423800 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445029 300044 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445036 628684 (МЕГИОН, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445043 185000 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445050 660023 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445067 452455 (БИРСК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445074 443034 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445081 301723 (КИМОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445098 160010 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445104 352120 (ТИХОРЕЦК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445111 193312 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,840
11172554445128 644510 (КРАСНОЯРКА, ОМСКИЙ РАЙОН, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445135 659321 (БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445142 671340 (МУХОРШИБИРЬ, МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445159 630008 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445173 309183 (ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445180 457100 (ТРОИЦК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445197 662978 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445203 630005 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445210 450043 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445227 403877 (КАМЫШИН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445234 399852 (ДАНКОВ, ДАНКОВСКИЙ РАЙОН, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445241 665833 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445258 424028 (ЙОШКАР-ОЛА, МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445265 456780 (ОЗЕРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445272 410035 (САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445289 152934 (РЫБИНСК, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445296 423812 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445302 142209 (СЕРПУХОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445319 152909 (РЫБИНСК, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445326 623418 (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445333 397500 (БУТУРЛИНОВКА, БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445340 633010 (БЕРДСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445357 630008 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445371 428024 (ЧЕБОКСАРЫ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445388 603107 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445395 111020 (МОСКВА) 0,840
11172554445401 428006 (ЧЕБОКСАРЫ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445418 630126 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445425 622016 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445432 350078 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445449 610001 (КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445456 623414 (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445463 644083 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445470 162677 (ТОНШАЛОВО, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445487 620075 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445494 432054 (УЛЬЯНОВСК, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445500 430033 (САРАНСК, МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445517 249032 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445524 423812 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445531 394074 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445548 660025 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445555 454006 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445562 180006 (ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445579 634021 (ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445586 400010 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445593 653050 (ПРОКОПЬЕВСК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445609 660052 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445616 309640 (НОВЫЙ ОСКОЛ, НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445623 426068 (ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445630 350072 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445647 300012 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445654 614051 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445661 442370 (МОКШАН, МОКШАНСКИЙ РАЙОН, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445678 169903 (ВОРКУТА, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445685 603003 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445692 427552 (БАЛЕЗИНО, БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445708 443074 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445715 620075 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445722 620109 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445739 453300 (КУМЕРТАУ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445746 432044 (УЛЬЯНОВСК, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445753 357300 (НОВОПАВЛОВСК, КИРОВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445760 600007 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445784 142605 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445791 440071 (ПЕНЗА, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445807 665833 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445814 243300 (УНЕЧА, УНЕЧСКИЙ РАЙОН, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445821 603122 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445838 623400 (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445845 420057 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445852 420034 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445869 195274 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,840
11172554445876 423821 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445883 654000 (НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445890 309516 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445906 153003 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445913 426054 (ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554445920 617760 (ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445937 662603 (МИНУСИНСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,840
11172554445944 443067 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445951 630098 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445968 432046 (УЛЬЯНОВСК, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445975 300007 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445982 644027 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554445999 141092 (ЮБИЛЕЙНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554446002 428008 (ЧЕБОКСАРЫ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554446019 125252 (МОСКВА) 0,840
11172554446026 420039 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554446033 368300 (КАСПИЙСК, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554446040 181520 (НОВЫЙ ИЗБОРСК, ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554446057 184601 (СЕВЕРОМОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554446064 346500 (ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
11172554446071 105005 (МОСКВА) 0,840
11172554446088 423520 (ЗАИНСК, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,840
11172554446095 455037 (МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
Вот нафига это сюда всё сбрасывать?
идет идет!!!!! Просто я не все выложила!!!!!сегодня отправили
Я твою ссылку на сайт поиска посылок оставил в теме Общение - Полезно знать :)